|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Kontroler przewodności | Wyświetlacz WE: | 0,00~10,00 mS/cm |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz rezystywności: | 0,01Ω.cm ~ 18MΩ.cm | Wyświetlacz TDS: | 0 ~ 20000 μS/cm |
| Kompensacja TEMP: | Bez | Temperatura pracy: | -10~150℃ /14~302℉ |
| Kompensacja temperatury: | Automatyczne lub ręczne (NTC10K lub PT1000) | Wyjście przekaźnikowe: | Dwa przekaźniki SPST |
| Komunikacja: | RS485 Modbus RTU | wyjście sygnału: | Dwa prądy 0/4 ~ 20mA |
| Podkreślić: | 10.00 MS/Cm regulator przewodności,regulator przewodności wody pitnej,grafitowe 2 elektrodowe analizatory przewodności |
||
Analogowy regulator przewodności 0,00~10,00 mS/cm dla czystej wody
Kontroler przewodności Daruifuno jest połączony z analogowym czujnikiem przewodności w celu obliczenia przewodności roztworu poprzez wykrywanie natężenia prądu w roztworze.Jednocześnie przyrząd zapewnia bardzo precyzyjne funkcje pomiaru i kompensacji temperatury.Ponadto sterownik może również podawać parametry, takie jak rezystywność, TDS, zasolenie i inne powiązane przewodnictwo.
Specyfikacja:
| Model | AEC1-C2A | |
| Wersja oprogramowania | Oprogramowanie do analizy DRFN EC V1.0 | |
| Zakres wyświetlania | WE | 0,00~10,00 mS/cm (automatyczne przełączanie w pełnym zakresie) |
| Oporność | 0,01Ω.cm ~ 18MΩ.cm | |
| TDS | 0.000mg/L~500g/L | |
| Zasolenie | (0,00~10,0)% | |
| Zakres wyświetlania (temperatura) | -10~150℃ /14~302℉ | |
| Rezolucja | WE | 0,01 µS/cm |
| Oporność | 0,01Ω.cm | |
| TDS | 0,001 mg/L | |
| Zasolenie | 0,1 ℃ / 0,1 ℉ | |
| Dokładność | 0,1% zakresu pomiarowego | |
| Stabilność | 0,05% zakresu pomiarowego co 24 godziny, bez akumulacji | |
| Powtarzalność | 0,1% lepszy niż zakres pomiarowy | |
| Kompensacja temperatury | Automatyczne lub ręczne (NTC10K lub PT1000) | |
| Wyjście przekaźnikowe | Dwa przekaźniki SPST, maksymalne obciążenie 3A/250VAC | |
| Komunikacja | RS485 Modbus RTU | |
| Wyjście sygnału | Dwa wyjścia prądowe 0/4~20mA o maksymalnym obciążeniu 1000Ω | |
| Diagnoza czujnika | Wyświetlanie obrazu | |
| Historia czasu/zapis danych | —— | |
| Ewidencja konserwacji | —— | |
| Konfiguracja | Zabezpieczenie przed awarią zasilania, bezterminowe zachowanie parametrów | |
| Język | chiński i angielski | |
| Wyświetlacz | 128*64 3,2-calowy duży graficzny wyświetlacz LCD z matrycą punktową | |
| Stopień ochrony | IP66 | |
| Materiał obudowy | Ulepszony ABS | |
| Zasilacz | AC: 100~240V | |
| Wymiar | 100*100*120mm | |
| Rozmiar dziury | 92*92mm | |
| temperatura robocza | 0~60 ℃, wilgotność względna <95%, bez kondensacji | |
| Temperatura przechowywania | -20~70 ℃, wilgotność względna <55%, bez kondensacji | |
| Metoda instalacji | Płyta | |
| Waga | 500g | |
| Pobór energii | 3W | |
Kliknij instrukcję obsługi kontrolera przewodności tutaj:
Instrukcja obsługi sterownika przewodności Delfino.pdf
Krótkie wprowadzenie:
● 3,2-calowy duży ekran LCD;
● Przyjazny dla użytkownika interfejs w języku chińskim i angielskim;
● Hasło można ustawić, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu;
● 2 przekaźniki wielofunkcyjne i nastawne SPST;
● Dwa wyjścia aktywnej pętli prądowej 0/4~20mA;
● Interfejs RS485, protokół komunikacyjny Modbus RTU;
● Funkcja wykrywania i kompensacji temperatury;
● Przycisk skrótu AEC1 pomaga szybko wykonywać codzienną konserwację;
● Poziom wodoodporności IP66, szczelna obudowa może izolować zanieczyszczenia i korozyjne gazy;
● Dwa wymiary, mogą odpowiadać różnym metodom instalacji i jednocześnie zapewnić niezbędne akcesoria instalacyjne.
![]()
Aplikacja:
◇ Czysta woda ultra czysta woda
◇ woda pitna
◇ Ścieki
◇ Przemysł spożywczy i napojów
◇proces chemiczny
◇ Zaopatrzenie w wodę przemysłową
FAQ
1. Jakie czujniki można podłączyć do kontrolera przewodności?
Odp.: Miernik przewodnictwa może być kompatybilny z analogowymi czujnikami przewodnictwa DRFN.
2. CzyPrzewodnośćsterownik ma funkcję alarmu temperatury otoczenia?
Nasz kontroler przewodności ma funkcję alarmu temperatury otoczenia
4: Jak długi jest czas dostawy?
Odp.: generalnie jest to 3 dni, jeśli towary są w magazynie.lub w ciągu 20 dni, jeśli towaru nie ma w magazynie, jest to zależne od ilości.
Osoba kontaktowa: Yuki Fu
Tel: +8615716217387