|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Czujnik ChZT | Model: | COD351L |
|---|---|---|---|
| Zasada pomiaru: | Metoda absorpcji UV254 | Skala: | ChZT: 0,75 ~ 500 mg/L TOC: 0,3 ~ 200 mg/L |
| Rozstrzygnięcie: | ChZT: 0,01 mg/L TOC: 0,1 mg/L | Dokładność: | ± 3% pomiaru + 0,5 mg/L |
| Powiązany pomiar: | TU: 0~300NTU dokładność: ± 5% | Czas odpowiedzi: | > 1min |
| Temperatura przechowywania: | -10 ~ 60 ℃ | Metoda kalibracji: | Standardowe rozwiązanie |
| Stopień ochrony: | IP68 | Ciśnienie pracy: | ≤1 Bar |
| Władza: | DC 12V ~ 24V | Komunikacja: | RS485, protokół Modbus RTU |
| Podkreślić: | Czujnik COD oczyszczania ścieków,Czujnik RS485 TOC,UV254 Wchłanianie czujnik TOC |
||
Metody absorpcji UV254 RS485 czujnik COD/TOC do oczyszczania ścieków
UV fluorescence absorption COD sensor COD351L is a technology that uses the absorption and fluorescence characteristics of organic substances in samples to ultraviolet (UV) to measure chemical oxygen demand (COD).
Ten czujnik wykorzystuje właściwości fluorescencji ultrafioletowej substancji organicznych w próbce do pomiaru zapotrzebowania chemicznego na tlen (COD).COD jest wskaźnikiem stężenia zanieczyszczeń organicznych w wodzie, który reprezentuje ilość materii organicznej w wodzie, która musi zostać utleniona tlenem, oceniając w ten sposób stopień zanieczyszczenia zbiornika wodnego.Zalety czujników COD absorpcji fluorescencji UV obejmują szybką analizę, brak odczynników, możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym i wysoka wrażliwość na niskie stężenia substancji organicznych.sterowanie procesami przemysłowymi i inne dziedziny.
Parametry techniczne
| Model | COD351L | COD351H |
| Zasada pomiaru | UV254Metoda wchłaniania | |
| Ścieżka optyczna | 6 mm | 2 mm |
| Zakres pomiarowy |
COD: 0,75 do 500 mg/l TOC: 0,3 ~ 200 mg/l |
COD: 1~1500 mg/l TOC: 0,4 ~ 600 mg/l |
| Rozstrzygnięcie | COD: 0,01 mg/l TOC: 0,1 mg/l | |
| Dokładność | ± 3% pomiaru + 0,5 mg/l | |
| Powiązane pomiary | TU: dokładność 0~300NTU: ± 5% | TU: dokładność 0~1000NTU: ± 5% |
| Czas reakcji | >1min | |
| Temperatura pracy | 0~45°C (nie zamarza) | |
| Temperatura przechowywania | -10~60°C | |
| Metoda kalibracji | Standardowe rozwiązanie | |
| Stopień ochrony | IP68 | |
| Ciśnienie pracy | ≤ 1 bar | |
| Wskaźnik przepływu | nie zależy od | |
| Władza | Prąd stały 12V ~ 24V | |
| Komunikacja | RS485, protokół Modbus RTU | |
| Wymiar | Średnica 60 mm, długość 215 mm | |
| Interfejs prowadzenia | M16 | |
| Instalacja | Inwestycja, 1 cala nitki rurowej NPT | |
| Materiał powłoki | POM i 316L | |
| Zużycie energii |
Normalne pomiary: 0,1 W; Automatyczne czyszczenie wycieraczką mechaniczną: 3 W; Nienormalne zablokowanie wycieraczki mechanicznej: 4,5 W |
|
| Waga | 720 g | |
Proszę kliknąć w instrukcję obsługi czujnika zawieszonych materiałów stałych tutaj:
Cechy
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Yuki Fu
Tel: +8615716217387