| 
 | 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Nazwa produktu: | Czujnik dwutlenku chloru | Model produktu: | Czujnik dwutlenku chloru AS2, AS3 | 
|---|---|---|---|
| Wskaźnik: | Dwutlenek chloru | System pomiarowy: | Amperometryczny układ potencjostatyczny 3-elektrodowy | 
| Zakres temperatury: | 0 ~ 50 ℃ (AS2), 0 ~ 70 ℃ (AS3) | zakres pH: | 1 ~ 12 | 
| Zakres ciśnienia: | 0 ~ 8 barów | Czas odpowiedzi: | T90 30s | 
| Przepływ: | 30L/h | Materiał: | PVC-U(AS2), PEEK(AS3) | 
| Podkreślić: | Sonda jakości wody 12pH,czujnik dwutlenku chloru 8bar,sonda jakości wody 30L H | ||
Czujnik dwutlenku chloru Czujnik jakości wody 12pH z otwartą celą pomiarową 
 
Opisy
Czujnik dwutlenku chloru AS2, AS3 służy do pomiaru dwutlenku chloru z otwartą celą pomiarową.Sonda do pomiaru jakości wody jest niepokrytym membraną, amperometrycznym, potencjostatycznym systemem 3-elektrodowym.Czujniki bez membran są mniej podatne na zmiany ciśnienia.
Wartości mierzone sondy jakości wody czujnika dwutlenku chloru to dwutlenek chloru.Jeśli chcesz skalibrować czujnik, w sterowniku, poprzez oznaczenie analityczne metodą DPD-1.Materiał czujnika to PVC-U(AS2), PEEK(AS3).Zakres ciśnienia czujnika dwutlenku chloru wynosi 0 ~ 8bar.W wersji mA połączenie to 2-biegunowy zacisk lub męski M12 i Modbus RTU z męskim M12.
Specyfikacje
 
| Nazwa produktu | Czujnik jakości wody z czujnikiem dwutlenku chloru | 
| Model produktu | Czujnik dwutlenku chloru AS2, AS3 | 
| System pomiarowy | Amperometryczny układ potencjostatyczny 3-elektrodowy | 
| Zakres pH | 1~12 | 
| Zakres ciśnienia | 0 ~ 8 barów | 
| Zakres temperatury | 0~50℃(AS2), 0~70℃(AS3) | 
| Przepływ | 30 l/h | 
| Kalibrowanie | Przez analityczne oznaczanie chloru metodą DPD-1 | 
| Czas odpowiedzi | T90 30s | 
| Połączenie | Wersja mA 2-biegunowy zacisk, męski M12 lub Modbus RTU z męskim M12 | 
| Długość wału | Standardowa 175 mm i do 220 mm długości (wersja mA) | 
| Brak środka dezynfekującego | Maks.24 godziny | 
ZastosowaniaCzujnik dwutlenku chloru
Woda słodka, zwłaszcza woda pitna, do max.70 ℃.

Zakres dostaw
Chlor sondy o jakości wodydwutlenekczujnik AS2, AS3: czujnik, elektrolit kadłuba, elektrolit.
Dane do zamówienia:
 
| Typ (do 50 ℃) | Zakres pomiarowy (ppm) | Rozdzielczość (ppm) | Sygnał wyjściowy | Zasilacz | Numer przedmiotu | 
| AS2H-CD-M0c | 0,005 ~ 2,00 | 0,001 | Modbus RTU | 9 ~ 30 V prądu stałego | 3426820 | 
| AS2N-CD-M0c | 0,03 ~ 10,00 | 0,01 | 3426821 | ||
| AS2MA1-CD | 0,03 ~ 1,00 | 0,01 | 4 ~ 20 mA | 12 ~ 30 V DC | 3326151 | 
| AS2MA2-CD | 0,03 ~ 2,00 | 0,01 | 3326152 | ||
| AS2MA5-CD | 0,03 ~ 5,00 | 0,01 | 3326153 | ||
| AS2MA1-CD-M12 | 0,03 ~ 1,00 | 0,01 | 4 ~ 20 mA | 12 ~ 30 V DC | 3426840 | 
| AS2MA2-CD-M12 | 0,03 ~ 2,00 | 0,01 | 3426841 | ||
| AS2MA5-CD-M12 | 0,03 ~ 5,00 | 0,01 | 3426842 | 
| Typ (do 70 ℃) | Zakres pomiarowy (ppm) | Rozdzielczość (ppm) | Sygnał wyjściowy | Zasilacz | Numer przedmiotu | 
| AS3H-CD-M0c | 0,005 ~ 2,00 | 0,001 | Modbus RTU | 9 ~ 30 V prądu stałego 20 ~ 56 mA | 3426870 | 
| AS3N-CD-M0c | 0,03 ~ 10,00 | 0,01 | 3426870 | ||
| AS3MA1-CD | 0,03 ~ 1,00 | 0,01 | 4 ~ 20 mA | 12 ~ 30 V DC RL: 50 ~ 900 Ω | 3326161 | 
| AS3MA2-CD | 0,03 ~ 2,00 | 0,01 | 3326162 | ||
| AS3MA5-CD | 0,03 ~ 5,00 | 0,01 | 3326163 | ||
| AS3MA1-CD-M12 | 0,03 ~ 1,00 | 0,01 | 4 ~ 20 mA | 12 ~ 30 V DC RL: 50 ~ 900 Ω | 3426890 | 
| AS3MA2-CD-M12 | 0,03 ~ 2,00 | 0,01 | 3426891 | ||
| AS3MA5-CD-M12 | 0,03 ~ 5,00 | 0,01 | 3426892 | 
W przypadku zainteresowania sondą jakości wody czujnik dwutlenku chloru AS2, AS3 prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki Fu
Tel: +8615716217387